Расписание врачей поликлиники №1 (ул. Чкалова, д. 44)
Расписание на июль 2026 г.
|
Ф.И.О. |
№ кабинета |
Специальность |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
|
Абакулов Ш.А. |
114 |
Отоларинголог |
12.00- 13.00 |
13.00-14.00 |
12.00-13.00 |
13.00-14.00 |
12.00-13.00 |
|
Батраева К.М. |
221 |
Эндокринолог |
08.00-14.00 |
08.00-14.00 |
08.30-14.00 |
08.00-14.00 |
08.00-14.00 |
|
Горячих С.В. |
110 |
Хирург |
08.00-14.00 |
08.30-14.00 |
08.30-14.00 |
08.00-14.00 |
08.00-14.00 |
|
Ткачук Р.В. |
115 |
Уролог |
09.00-14.00 |
09.00-14.00 |
09.00-14.00 |
09.00-14.00 |
09.00-14.00 |
|
Шашкова Н.П. |
220 |
Уч.терапевт |
14.00-18.00 |
08.00-12.00 |
08.30-12.00 |
14.00-18.00 |
08.00-12.00 |
|
Канаева Н.Я. |
109 |
Гинеколог |
08.00-14.00 |
08.00-14.00 |
08.30-14.00 |
08.00-14.00 |
08.00-14.00 |
|
Герасимова Е.Г. |
108 |
Окулист |
08.00-14.00 |
08.00-14.00 |
08.30-14.00 |
08.00-14.00 |
08.00-14.00 |
|
203 |
Зав.т.о. |
09.00-16.00 |
09.00-16.00 |
09.00-16.00 |
09.00-16.00 |
09.00-16.00 |
|
|
Водопьянова З.Н. |
211 |
Зав.т.о. |
09.00-16.00 |
09.00-16.00 |
09.00-16.00 |
09.00-16.00 |
09.00-16.00 |
|
Ильина О.И. |
206 |
Уч. терапевт |
09.00-13.00 |
09.00-13.00 |
14.00-18.00 |
09.00-13.00 |
09.00-13.00 |
|
Хрущ Н.В. |
212 |
Уч. терапевт |
08.00-12.00 |
14.00-18.00 |
08.30-12.00 |
08.00-12.00 |
08.00-12.00 |
|
Хакимова Э.У. |
210 |
Уч. Терапевт |
09.00-13.00 |
09.00-13.00 |
09.00-13.00 |
09.00-13.00 |
09.00-13.00 |
|
Корепина Т.В. |
209 |
Уч. терапевт |
08.00-12.00 |
08.00-12.00 |
08.30-12.00 |
08.00-12.00 |
14.00-18.00 |
|
Матяш П.А. |
217 |
Психолог |
08.00-12.00 |
08.00-12.00 |
08.00-12.00 |
08.00-12.00 |
08.00-12.00 |
|
Мурзагалеев Ж С |
305 |
Уч. терапевт |
08.30-12.30 |
08.30-12.30 |
08.30-12.30 |
08.30-12.30 |
08.30-12.30 |
|
Евтушенко А.А. |
111 |
Травматолог |
15.00-17.00 |
||||
|
Рахимжанова Г.Т |
207 |
Уч.терапевт |
08.00-12.00 |
08.00-12.00 |
08.30-12.00 |
14.00-18.00 |
08.00-12.00 |
|
Потапова Т.Н. |
102 |
Уч.терапевт |
08.00-16.00 |
08.00-16.00 |
08.30-16.00 |
08.00-16.00 |
08.00-16.00 |
|
Новицкая Н.А. |
302 |
Инфекцион. |
08.00-11.30 |
08.00-11.30 |
12.00-14.30 |
08.00-11.30 |
12.00-14.30 |
Терапевтическое отделение поликлиники (пер. Школьный, д. 18)
Расписание на июль 2026 г.
| Должность | Ф.И.О. | Пн | Вт | СР | Чт | Пт | Примечание |
| Участковый терапевт | 08.00-16.20 | 08.00-16.20 | 08.00-16.20 | 08.00-16.20 | 08.00-16.20 | Суббота, воскресенье – выходной. |
Тел.регистратуры: 28-58-58
Расписание врачей поликлиники №2 (ул. Советская, д. 219)
Расписание на июль 2026 г.
| Ф.И.О. | № кабинета | Должность | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
| 404 | Зав. терапевтическим отделением №1 | 08.00-16.00 | 12.00-18.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 12.00-18.00 | |
| Валитова И.Ш. | 401 | Участковый врач | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 |
| Арефьева О В | 411 | Участковый врач | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 13.00-17.00 |
| Руденко И.А. | 406 | Участковый врач | 10.00-14.00 | 13.00-17.00 | 09.00-13.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 |
| Малокостова Ю И | 305 | Участковый врач | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 15.00-19.00 |
| Березина А А | 425 | Участковый врач | 10.00-14.00 | 12.00-16.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 12.00-16.00 |
| Куликова О Е | 403 | Участковый врач | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 13.00-17.00 |
| Кучугулова Д Р | молжив | Участковый врач | 09.00-13.00 | 15.00-19.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 |
| Ильина В.Т. | 412 | Зав. терапевтическим отделением №2 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| Манцурова К.А. | 409 | Участковый врач | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 10.00-14.00 | 08.00-12.00 |
| Никитина Д.С. | 402 | Участковый врач | 13.00-17.00 | 09.00-13.00 | 13.00-17.00 | 10.00-14.00 | 09.00-13.00 |
| Жакупова А.Г | 400 | Участковый врач | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 09.00-13.00 | 10.00-14.00 |
| Пашкова Е Г | 410 | Участковый врач | 12.00-16.00 | 09.00-13.00 | 12.00-16.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 |
| Яньшина О.Н. | 312 | Участковый врач | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
| Самматова А Р | 408 | Участковый врач | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 |
| Шаяхметова А С | 411 | Участковый врач | 13.00-17.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 13.00-17.00 | 08.00-12.00 |
| Абдусаматова С Р | 403 | Участковый врач | 13.00-17.00 | 09.00-13.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 08.00-12.00 |
| Фролова А В | 405 | Участковый врач | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 13.00-17.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 |
| Мукомел О.И | 304 | Зав. терапевтическим отделением №3 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 |
| Аникеева Е П | 306 | Участковый врач | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 10.00-14.00 | 08.00-12.00 |
| Ашуров Й.Б | 307 | Участковый врач | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 |
| АнпилоговаН А | 306 | Участковый врач | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 |
| Тинибаева Н.А. | 311 | Участковый врач | 09.00-13.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 |
| Гафарова Р.Р | 309 | Участковый врач | 10.00-14.00 | 16.00-20.00 | 10.00-14.00 | 12.00-16.00 | 10.00-14.00 |
| Гордиенко О.Ф | 308 | Участковый врач | 10.00-14.00 | 11.00-15.00 | 10.00-14.00 | 11.00-15.00 | 08.00-12.00 |
| Ручий К А | 310 | Участковый врач | 09.00-13.00 | 16.00-20.00 | 09.00-13.00 | 16.00-20.00 | 09.00-13.00 |
| Шенцова И.А. | 428 | Врач эндокринолог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | п\д |
| Данеева Н А | 423 | Врач невролог | 13.00-18.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 13.00-18.00 | 08.00-14.00 |
| Звонарева Т.П. | 429 | Врач дерматовенеролог | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Токтомаматов А М | 424 | Врач уролог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Кимибаев К | 510 | Врач отоларинголог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Антонова О Н | 426 | Врач офтальмолог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Огурцова М Н | 427 | Врач гастроэнтеролог | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 |
| Акимова Е.Б. | 511 | Зав. хирургическим отделением , | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Иванченко Т А | 302 | Зам. главного врача по КЭР | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Зубаиров Ю Х | 507 | Врач травматолог-ортопед | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Юмагузин А.Н. | 509 | Врач хирург | 08.00-14.00 | 11.00-18.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |









